CK
CKB
$0.0041648.82%(24H)
Market cap$195.12MVolume (24H)$21.41MSupply47.63BHolders27,945,771
Tx Hash | Action | Time ▲▼ | From | To | value ▲▼ | volume ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
0x32cc42...1b6c2add | Mint | 38 seconds ago | 569.56067379 | $2.97 | ||
0x20f94f...af75be7b | Transfer | 39 seconds ago | 20,441.27199624 | $106.71 | ||
0x7c8132...169ea77c | Transfer | 39 seconds ago | 84,359.92574 | $440.40 | ||
0xedd0cd...d205c4df | Transfer | 39 seconds ago | 883.1198 | $4.61 | ||
0x2df869...3207f310 | Transfer | 39 seconds ago | 875.9279 | $4.57 | ||
0x8b52b6...10739017 | Mint | 39 seconds ago | 569.56103397 | $2.97 | ||
0xabc29d...205169b7 | Mint | a minute ago | 569.56068552 | $2.97 | ||
0x80b84a...603b25e8 | Mint | a minute ago | 569.56067435 | $2.97 | ||
0xc73443...2a5def83 | Mint | a minute ago | 569.5612221 | $2.97 | ||
0x0c6492...cb71e6b3 | Transfer | a minute ago | 2,622,488.43274708 | $13,690.70 |
1/500