BT
BTC
$80,809.81-0.25%(24H)
Market cap$1.6TVolume (24H)$43.13BSupply19.84MHolders14,794,932
Tx Hash | Action | Time ▲▼ | From | To | value ▲▼ | volume ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
0xc81db6...48450641 | Transfer | 2 minutes ago | 0.448 | $0.00 | ||
0x6ca273...99db4d40 | Transfer | 2 minutes ago | 0.2681875 | $0.00 | ||
0x337c49...d7e40a8a | Transfer | 2 minutes ago | 398.14922845 | $0.00 | ||
0xd256af...5203c576 | Transfer | 2 minutes ago | 412.61120773 | $0.00 | ||
0x2d477b...b2284b01 | Transfer | 2 minutes ago | 412.61120884 | $0.00 | ||
0xf2cd8b...730af6f8 | Transfer | 2 minutes ago | 412.61120995 | $0.00 | ||
0xb0d9a3...12d41a81 | Transfer | 2 minutes ago | 412.61121106 | $0.00 | ||
0xa6a844...a4ae1ddc | Transfer | 2 minutes ago | 412.61121217 | $0.00 | ||
0x30f308...2ae2d90b | Transfer | 2 minutes ago | 412.61121328 | $0.00 | ||
0x1cd595...7f2bd343 | Transfer | 2 minutes ago | 412.61121439 | $0.00 |
1/500