BT
BTC
$117,818.645.97%(24H)
Limited Supply
Market cap$2.34TVolume (24H)$117.84BSupply19.89MHolders14,794,932
Tx Hash | Action | Time ▲▼ | From | To | value ▲▼ | volume ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
0x768e63...71cd231e | Transfer | 2 minutes ago | 9.73321878 | $1,146,024.07 | ||
0x69182f...5506a365 | Transfer | 2 minutes ago | 0.00230535 | $271.44 | ||
0x0f1858...59fc4065 | Transfer | 2 minutes ago | 0.0180939 | $2,130.44 | ||
0x14fa44...20edf264 | Transfer | 2 minutes ago | 0.00659885 | $776.97 | ||
0x4e141d...feeed464 | Transfer | 2 minutes ago | 0.0058178 | $685.01 | ||
0xfbf476...46a08164 | Transfer | 2 minutes ago | 0.00302119 | $355.73 | ||
0xca65b7...e83b2e64 | Transfer | 2 minutes ago | 0.0160536 | $1,890.21 | ||
0x1d290b...be6ef963 | Transfer | 2 minutes ago | 0.00126375 | $148.80 | ||
0x010d4d...aaf0cd9e | Transfer | 2 minutes ago | 0.00230535 | $271.44 | ||
0x329dd6...35a6a963 | Transfer | 2 minutes ago | 0.00188205 | $221.60 |
1/500